深圳东方港湾投资管理股份有限公司(以下简称“东方港湾”),始创于2004年,系中国首批获得私募基金管理牌照(备案号:P1000320)的33家机构之一。
多年来砥砺风雨,东方港湾始终是价值投资的笃行者,孜孜秉持“与伟大企业共成长”的价值理念,致力成为中国最长存的优秀投资企业,其优秀的投资能力亦获得业界及投资人的高度认可,曾包揽业界多项重要大奖包括私募基金“金牛奖”、“英华奖”、“金长江奖”、“金阳光奖”等,尤其是2017-2019年,连续三年荣获有中国私募界“奥斯卡”之称的金牛奖。
与伟大企业共成长:选择伟大的企业,以合理的价格投资,伴随企业长期成长。
毕业于中欧商学院EMBA,中国人民大学法学硕士,河南大学体育系学士。历任君安证券研究员、大鹏证券资产管理部首席投资经理,并于2004年初创建深圳东方港湾投资管理股份有限公司。1992年开始证券、期货研究与投资生涯,曾为君安研究所及国泰君安研究所研究员;大鹏资产管理公司之首席投资经理在2000年获得国泰君安董事会办公室颁发的国泰君安证券投资研究奖励基金一等奖;另2007年出版《时间的玫瑰》。长期致力于股票、期货等金融市场的基础研究,对投资哲学有一定思考,实践于中国证券市场。擅长把握结构性机遇及上市公司内在的价值投资。 2007、2012年入选全球杰出华人投资者,2017年获得金长江奖年度优秀私募基金经理奖,2017年获金牛奖“三年期股票策略投资经理,2017年获金牛奖“最佳人气金牛私募基金经理。
历任大鹏证券资产管理部,大鹏资产管理公司交易员,分析员,投资经理助理;
现任深圳东方港湾投资管理股份有限公司执行总裁
英国爱丁堡大学会计金融学硕士
曾服务于爱丁堡大学捐献基金投资委员会,并于Dundas Global Investor,Ltd.任中国区股票分析员
2012年加入东方港湾,熟悉海外投资,擅长消费、TMT及光伏等行业研究,目前负责东方港湾的团队建设及投研流程把控
北京理工大学光电工程系信息传感技术及仪器专业工学硕士。
2005年起从事证券投资。本着“用谁家产品、买谁家股票”、“消费最优产品、投资最优公司”的消费和投资理念,长期投资于大消费和大健康板块的龙头公司。擅长信息检索、数据分析和公司基本面研究
复旦大学金融硕士,同济大学材料科学与工程学士。
曾于广东省粤科金融集团从事PE工作,负责消费电子行业研究,并参与Pre-IPO轮与定向增发项目投资。坚持基本面研究,擅长数理模型搭建
2015年10月至2017年2月---创享卓越投资管理有限公司 高级投资经理
2015年5月至2015年10月 -- 九鼎投资 分析师
2015.11-2016.12
腾讯科技有限公司 (深圳) 社交软件部门 分析师
2015年
多空策略对冲基金Elephas Investment Company 实习分析师
曾就职于澳洲珀斯德勤会计师事务所、深圳国信证券。
崇尚价值投资、坚持基本面研究,擅长数据检索以及市场分析
加拿大麦克马斯特大学机电工程硕士,北京科技大学机械系本科
专注于TMT行业研究,对大数据、人工智能领域有深入理解,尤其擅长数据分析与企业竞争优势研判,笃信价值投资哲学
具有丰富的跨国从业经验,包括加国高端装备制造公司DV Electronics负责AI产品研发、去哪儿网大数据平台负责渠道ARPU模型开发及反作弊技术,以及在早期股权投资机构任项目顾问等
收益 | 今年以来 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
---|---|---|---|---|
赚 | 434839 | 688902 | ||
亏 | -195386 | -21940 |
温馨提示:沪深300指数值为与该产品累计净值同一初始值的相对值,而非实际指数值
年度 | 期间收益 | 行业平均 | 沪深300 | 排名 | 排名区间 |
---|
净值时间 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
---|
2014.11.21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014.11.28 | 1.0140 | 1.0140 | 1.4% |
2014.12.05 | 1.1210 | 1.1210 | 10.55% |
2014.12.31 | 1.4680 | 1.4680 | 30.95% |
2015.01.06 | 1.3740 | 1.3740 | -6.4% |
2015.01.30 | 1.3210 | 1.3210 | -3.86% |
2015.02.02 | 1.3030 | 1.3030 | -1.36% |
2015.02.27 | 1.4410 | 1.4410 | 10.59% |
2015.03.02 | 1.4460 | 1.4460 | 0.35% |
2015.03.31 | 1.6150 | 1.6150 | 11.69% |
2015.04.01 | 1.5870 | 1.5870 | -1.73% |
2015.04.30 | 1.8190 | 1.8190 | 14.62% |
2015.05.04 | 1.8350 | 1.8350 | 0.88% |
2015.05.29 | 2.0650 | 2.0650 | 12.53% |
2015.06.04 | 2.1288 | 2.1288 | 3.09% |
2015.06.15 | 2.1380 | 2.1380 | 0.43% |
2015.06.30 | 2.0010 | 2.0010 | -6.41% |
2015.07.03 | 1.8460 | 1.8460 | -7.75% |
2015.07.10 | 1.8000 | 1.8000 | -2.49% |
2015.07.31 | 1.7730 | 1.7730 | -1.5% |
2015.08.07 | 1.7730 | 1.7730 | 0% |
2015.08.14 | 1.7800 | 1.7800 | 0.39% |
2015.08.21 | 1.7550 | 1.7550 | -1.4% |
2015.08.28 | 1.7520 | 1.7520 | -0.17% |
2015.08.31 | 1.7530 | 1.7530 | 0.06% |
2015.09.02 | 1.7530 | 1.7530 | 0% |
2015.09.11 | 1.7500 | 1.7500 | -0.17% |
2015.09.18 | 1.7510 | 1.7510 | 0.06% |
2015.09.25 | 1.7400 | 1.7400 | -0.63% |
2015.09.30 | 1.7350 | 1.7350 | -0.29% |
2015.10.09 | 1.7380 | 1.7380 | 0.17% |
2015.10.16 | 1.7390 | 1.7390 | 0.06% |
2015.10.23 | 1.7300 | 1.7300 | -0.52% |
2015.10.30 | 1.7280 | 1.7280 | -0.12% |
2015.11.06 | 1.7440 | 1.7440 | 0.93% |
2015.11.13 | 1.7380 | 1.7380 | -0.34% |
2015.11.20 | 1.7410 | 1.7410 | 0.17% |
2015.11.27 | 1.7380 | 1.7380 | -0.17% |
2015.11.30 | 1.7460 | 1.7460 | 0.46% |
2015.12.04 | 1.7420 | 1.7420 | -0.23% |
2015.12.11 | 1.7390 | 1.7390 | -0.17% |
2015.12.18 | 1.7460 | 1.7460 | 0.4% |
2015.12.25 | 1.7540 | 1.7540 | 0.46% |
2015.12.31 | 1.7320 | 1.7320 | -1.25% |
2016.01.08 | 1.6660 | 1.6660 | -3.81% |
2016.01.15 | 1.6040 | 1.6040 | -3.72% |
2016.01.22 | 1.6010 | 1.6010 | -0.19% |
2016.01.29 | 1.5720 | 1.5720 | -1.81% |
2016.02.05 | 1.5830 | 1.5830 | 0.7% |
2016.02.15 | 1.5760 | 1.5760 | -0.44% |
2016.02.19 | 1.6240 | 1.6240 | 3.05% |
2016.02.26 | 1.6170 | 1.6170 | -0.43% |
2016.02.29 | 1.6160 | 1.6160 | -0.06% |
2016.03.04 | 1.6330 | 1.6330 | 1.05% |
2016.03.11 | 1.6250 | 1.6250 | -0.49% |
2016.03.18 | 1.6260 | 1.6260 | 0.06% |
2016.03.25 | 1.6300 | 1.6300 | 0.25% |
2016.03.31 | 1.6300 | 1.6300 | 0% |
2016.04.01 | 1.6300 | 1.6300 | 0% |
2016.04.08 | 1.6310 | 1.6310 | 0.06% |
2016.04.15 | 1.6300 | 1.6300 | -0.06% |
2016.04.22 | 1.6300 | 1.6300 | 0% |
2016.04.29 | 1.6310 | 1.6310 | 0.06% |
2016.05.06 | 1.6310 | 1.6310 | 0% |
2016.05.13 | 1.6310 | 1.6310 | 0% |
2016.05.20 | 1.6300 | 1.6300 | -0.06% |
2016.05.27 | 1.6310 | 1.6310 | 0.06% |
2016.05.31 | 1.6330 | 1.6330 | 0.12% |
2016.06.03 | 1.6430 | 1.6430 | 0.61% |
2016.06.08 | 1.6320 | 1.6320 | -0.67% |
2016.06.17 | 1.6340 | 1.6340 | 0.12% |
2016.06.24 | 1.6270 | 1.6270 | -0.43% |
2016.06.30 | 1.6550 | 1.6550 | 1.72% |
2016.07.01 | 1.6540 | 1.6540 | -0.06% |
2016.07.08 | 1.7140 | 1.7140 | 3.63% |
2016.07.15 | 1.7860 | 1.7860 | 4.2% |
2016.07.22 | 1.7430 | 1.7430 | -2.41% |
2016.07.29 | 1.7400 | 1.7400 | -0.17% |
2016.08.05 | 1.7250 | 1.7250 | -0.86% |
2016.08.12 | 1.7260 | 1.7260 | 0.06% |
2016.08.19 | 1.7190 | 1.7190 | -0.41% |
2016.08.26 | 1.7040 | 1.7040 | -0.87% |
2016.08.31 | 1.7060 | 1.7060 | 0.12% |
2016.09.02 | 1.6980 | 1.6980 | -0.47% |
2016.09.09 | 1.7000 | 1.7000 | 0.12% |
2016.09.14 | 1.6640 | 1.6640 | -2.12% |
2016.09.23 | 1.6640 | 1.6640 | 0% |
2016.09.30 | 1.6660 | 1.6660 | 0.12% |
2016.10.14 | 1.6800 | 1.6800 | 0.84% |
2016.10.21 | 1.6710 | 1.6710 | -0.54% |
2016.10.28 | 1.7010 | 1.7010 | 1.8% |
2016.10.31 | 1.7010 | 1.7010 | 0% |
2016.11.04 | 1.7020 | 1.7020 | 0.06% |
2016.11.11 | 1.7060 | 1.7060 | 0.24% |
2016.11.18 | 1.6900 | 1.6900 | -0.94% |
2016.11.25 | 1.7090 | 1.7090 | 1.12% |
2016.11.30 | 1.7490 | 1.7490 | 2.34% |
2016.12.02 | 1.7200 | 1.7200 | -1.66% |
2016.12.09 | 1.7480 | 1.7480 | 1.63% |
2016.12.16 | 1.6580 | 1.6580 | -5.15% |
2016.12.23 | 1.6680 | 1.6680 | 0.6% |
2016.12.30 | 1.6940 | 1.6940 | 1.56% |
2017.01.03 | 1.6980 | 1.6980 | 0.24% |
2017.01.06 | 1.7360 | 1.7360 | 2.24% |
2017.01.13 | 1.7130 | 1.7130 | -1.32% |
2017.01.20 | 1.7410 | 1.7410 | 1.63% |
2017.01.26 | 1.7190 | 1.7190 | -1.26% |
2017.02.03 | 1.7230 | 1.7230 | 0.23% |
2017.02.10 | 1.7310 | 1.7310 | 0.46% |
2017.02.17 | 1.7690 | 1.7690 | 2.2% |
2017.02.24 | 1.8090 | 1.8090 | 2.26% |
2017.02.28 | 1.7770 | 1.7770 | -1.77% |
2017.03.03 | 1.7810 | 1.7810 | 0.23% |
2017.03.10 | 1.8320 | 1.8320 | 2.86% |
2017.03.17 | 1.8400 | 1.8400 | 0.44% |
2017.03.24 | 1.8960 | 1.8960 | 3.04% |
2017.03.31 | 1.8810 | 1.8810 | -0.79% |
2017.04.07 | 1.8990 | 1.8990 | 0.96% |
2017.04.14 | 1.8970 | 1.8970 | -0.11% |
2017.04.21 | 1.9530 | 1.9530 | 2.95% |
2017.04.28 | 1.9410 | 1.9410 | -0.61% |
2017.05.05 | 1.9480 | 1.9480 | 0.36% |
2017.05.12 | 1.9560 | 1.9560 | 0.41% |
2017.05.19 | 2.0460 | 2.0460 | 4.6% |
2017.05.26 | 2.0940 | 2.0940 | 2.35% |
2017.05.31 | 2.0750 | 2.0750 | -0.91% |
2017.06.02 | 2.0860 | 2.0860 | 0.53% |
2017.06.09 | 2.2150 | 2.2150 | 6.18% |
2017.06.16 | 2.1890 | 2.1890 | -1.17% |
2017.06.23 | 2.2940 | 2.2940 | 4.8% |
2017.06.30 | 2.2910 | 2.2910 | -0.13% |
2017.07.07 | 2.1410 | 2.1410 | -6.55% |
2017.07.14 | 2.1880 | 2.1880 | 2.2% |
2017.07.21 | 2.2290 | 2.2290 | 1.87% |
2017.07.28 | 2.2530 | 2.2530 | 1.08% |
2017.07.31 | 2.2460 | 2.2460 | -0.31% |
2017.08.04 | 2.2010 | 2.2010 | -2% |
2017.08.11 | 2.2200 | 2.2200 | 0.86% |
2017.08.18 | 2.2330 | 2.2330 | 0.59% |
2017.08.25 | 2.2460 | 2.2460 | 0.58% |
2017.08.31 | 2.2420 | 2.2420 | -0.18% |
2017.09.01 | 2.2550 | 2.2550 | 0.58% |
2017.09.08 | 2.1990 | 2.1990 | -2.48% |
2017.09.15 | 2.2130 | 2.2130 | 0.64% |
2017.09.22 | 2.2390 | 2.2390 | 1.17% |
2017.09.29 | 2.2730 | 2.2730 | 1.52% |
2017.10.09 | 2.2800 | 2.2800 | 0.31% |
2017.10.10 | 2.3090 | 2.3090 | 1.27% |
2017.10.13 | 2.3920 | 2.3920 | 3.59% |
2017.10.20 | 2.4530 | 2.4530 | 2.55% |
2017.10.27 | 2.6930 | 2.6930 | 9.78% |
2017.10.31 | 2.6370 | 2.6370 | -2.08% |
2017.11.03 | 2.6800 | 2.6800 | 1.63% |
2017.11.10 | 2.8500 | 2.8500 | 6.34% |
2017.11.17 | 2.8690 | 2.8690 | 0.67% |
2017.11.24 | 2.7080 | 2.7080 | -5.61% |
2017.11.30 | 2.6400 | 2.6400 | -2.51% |
2017.12.01 | 2.5990 | 2.5990 | -1.55% |
2017.12.08 | 2.6530 | 2.6530 | 2.08% |
2017.12.15 | 2.7220 | 2.7220 | 2.6% |
2017.12.22 | 2.8540 | 2.8540 | 4.85% |
2017.12.29 | 2.8610 | 2.8610 | 0.25% |
2018.01.05 | 2.9700 | 2.9700 | 3.81% |
2018.01.08 | 2.8430 | 2.8430 | -4.28% |
2018.01.12 | 2.9800 | 2.9800 | 4.82% |
2018.01.19 | 2.8770 | 2.8770 | -3.46% |
2018.01.26 | 2.9610 | 2.9610 | 2.92% |
2018.01.31 | 2.9030 | 2.9030 | -1.96% |
2018.02.02 | 2.8380 | 2.8380 | -2.24% |
2018.02.09 | 2.5920 | 2.5920 | -8.67% |
2018.02.23 | 2.7850 | 2.7850 | 7.45% |
2018.02.28 | 2.7130 | 2.7130 | -2.59% |
2018.03.02 | 2.7420 | 2.7420 | 1.07% |
2018.03.09 | 2.7650 | 2.7650 | 0.84% |
2018.03.16 | 2.7670 | 2.7670 | 0.07% |
2018.03.23 | 2.6550 | 2.6550 | -4.05% |
2018.03.30 | 2.6100 | 2.6100 | -1.69% |
2018.04.02 | 2.6130 | 2.6130 | 0.11% |
2018.04.04 | 2.6470 | 2.6470 | 1.3% |
2018.04.13 | 2.6120 | 2.6120 | -1.32% |
2018.04.20 | 2.5320 | 2.5320 | -3.06% |
2018.04.27 | 2.4950 | 2.4950 | -1.46% |
2018.05.04 | 2.4960 | 2.4960 | 0.04% |
2018.05.11 | 2.6460 | 2.6460 | 6.01% |
2018.05.18 | 2.7070 | 2.7070 | 2.31% |
2018.05.25 | 2.6170 | 2.6170 | -3.32% |
2018.05.31 | 2.7380 | 2.7380 | 4.62% |
2018.06.01 | 2.7150 | 2.7150 | -0.84% |
2018.06.08 | 2.8170 | 2.8170 | 3.76% |
2018.06.15 | 2.8540 | 2.8540 | 1.31% |
2018.06.22 | 2.8090 | 2.8090 | -1.58% |
2018.06.29 | 2.6800 | 2.6800 | -4.59% |
2018.07.02 | 2.6270 | 2.6270 | -1.98% |
2018.07.06 | 2.6340 | 2.6340 | 0.27% |
2018.07.13 | 2.7200 | 2.7200 | 3.26% |
2018.07.20 | 2.7180 | 2.7180 | -0.07% |
2018.07.27 | 2.6640 | 2.6640 | -1.99% |
2018.07.31 | 2.6250 | 2.6250 | -1.46% |
2018.08.03 | 2.4650 | 2.4650 | -6.1% |
2018.08.10 | 2.4710 | 2.4710 | 0.24% |
2018.08.17 | 2.3560 | 2.3560 | -4.65% |
2018.08.24 | 2.3720 | 2.3720 | 0.68% |
2018.08.31 | 2.3790 | 2.3790 | 0.3% |
2018.09.07 | 2.3770 | 2.3770 | -0.08% |
2018.09.14 | 2.3750 | 2.3750 | -0.08% |
2018.09.21 | 2.3850 | 2.3850 | 0.42% |
2018.09.28 | 2.3900 | 2.3900 | 0.21% |
2018.10.08 | 2.3830 | 2.3830 | -0.29% |
2018.10.12 | 2.3750 | 2.3750 | -0.34% |
2018.10.19 | 2.3770 | 2.3770 | 0.08% |
2018.10.26 | 2.3020 | 2.3020 | -3.16% |
2018.10.31 | 2.3020 | 2.3020 | 0% |
2018.11.02 | 2.3020 | 2.3020 | 0% |
2018.11.09 | 2.3020 | 2.3020 | 0% |
2018.11.16 | 2.3020 | 2.3020 | 0% |
2018.11.23 | 2.3010 | 2.3010 | -0.04% |
2018.11.30 | 2.3020 | 2.3020 | 0.04% |
2018.12.07 | 2.3010 | 2.3010 | -0.04% |
2018.12.14 | 2.3010 | 2.3010 | 0% |
2018.12.21 | 2.2960 | 2.2960 | -0.22% |
2018.12.28 | 2.3000 | 2.3000 | 0.17% |
2019.01.02 | 2.3020 | 2.3020 | 0.09% |
2019.01.04 | 2.3020 | 2.3020 | 0% |
2019.01.11 | 2.3130 | 2.3130 | 0.48% |
2019.01.18 | 2.3570 | 2.3570 | 1.9% |
2019.01.25 | 2.3520 | 2.3520 | -0.21% |
2019.01.31 | 2.3700 | 2.3700 | 0.77% |
2019.02.01 | 2.3910 | 2.3910 | 0.89% |
2019.02.14 | 2.5395 | 2.5395 | 6.21% |
2019.02.15 | 2.4770 | 2.4770 | -2.46% |
2019.02.22 | 2.5810 | 2.5810 | 4.2% |
2019.02.26 | 2.6340 | 2.6340 | 2.05% |
2019.02.28 | 2.6520 | 2.6520 | 0.68% |
2019.03.01 | 2.6520 | 2.6520 | 0% |
2019.03.08 | 2.6170 | 2.6170 | -1.32% |
2019.03.15 | 2.7610 | 2.7610 | 5.5% |
2019.03.22 | 2.8630 | 2.8630 | 3.69% |
2019.03.29 | 3.0650 | 3.0650 | 7.06% |
2019.04.01 | 3.0650 | 3.0650 | 0% |
2019.04.04 | 3.0960 | 3.0960 | 1.01% |
2019.04.08 | 3.2020 | 3.2020 | 3.42% |
2019.04.12 | 3.1080 | 3.1080 | -2.94% |
2019.04.19 | 3.1970 | 3.1970 | 2.86% |
2019.04.26 | 3.1330 | 3.1330 | -2% |
2019.04.30 | 3.1820 | 3.1820 | 1.56% |
2019.05.10 | 2.9160 | 2.9160 | -8.36% |
2019.05.17 | 2.9410 | 2.9410 | 0.86% |
2019.05.22 | 2.8890 | 2.8890 | -1.77% |
2019.05.24 | 2.8640 | 2.8640 | -0.87% |
2019.05.31 | 2.8840 | 2.8840 | 0.7% |
2019.06.03 | 2.8910 | 2.8910 | 0.24% |
2019.06.06 | 2.8340 | 2.8340 | -1.97% |
2019.06.13 | 2.9430 | 2.9430 | 3.85% |
2019.06.14 | 2.9280 | 2.9280 | -0.51% |
2019.06.20 | 3.1650 | 3.1650 | 8.09% |
2019.06.21 | 3.1500 | 3.1500 | -0.47% |
2019.06.28 | 3.2370 | 3.2370 | 2.76% |
2019.07.01 | 3.4110 | 3.4110 | 5.38% |
2019.07.05 | 3.3060 | 3.3060 | -3.08% |
2019.07.12 | 3.2370 | 3.2370 | -2.09% |
2019.07.19 | 3.1660 | 3.1660 | -2.19% |
2019.07.26 | 3.1840 | 3.1840 | 0.57% |
2019.07.29 | 3.2100 | 3.2100 | 0.82% |
2019.08.02 | 3.0970 | 3.0970 | -3.52% |
2019.08.09 | 3.0510 | 3.0510 | -1.49% |
2019.08.23 | 3.3180 | 3.3180 | 8.75% |
2019.08.30 | 3.4340 | 3.4340 | 3.5% |
2019.09.06 | 3.4140 | 3.4140 | -0.58% |
2019.09.12 | 3.2890 | 3.2890 | -3.66% |
2019.09.20 | 3.4010 | 3.4010 | 3.41% |
2019.09.27 | 3.3650 | 3.3650 | -1.06% |
2019.09.30 | 3.3100 | 3.3100 | -1.63% |
2019.10.11 | 3.3590 | 3.3590 | 1.48% |
2019.10.18 | 3.3230 | 3.3230 | -1.07% |
2019.10.25 | 3.3150 | 3.3150 | -0.24% |
2019.11.01 | 3.4170 | 3.4170 | 3.08% |
2019.11.08 | 3.4430 | 3.4430 | 0.76% |
2019.11.15 | 3.4640 | 3.4640 | 0.61% |
2019.11.22 | 3.3640 | 3.3640 | -2.89% |
2019.11.29 | 3.2560 | 3.2560 | -3.21% |
2019.12.06 | 3.3030 | 3.3030 | 1.44% |
以上数据来源于第三方,仅供参考,投资风险自负。
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益率 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 基金类型 |
---|
恒泰辰丰港湾1期 | 认证可见 | 认证可见 | 3年6月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
盈冠东方汉景1号 | 认证可见 | 认证可见 | 4年7月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
马拉松全球 | 认证可见 | 认证可见 | 3年8月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
91金融东方港湾价值1号 | 认证可见 | 认证可见 | 4年2月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
汉景港湾2号 | 认证可见 | 认证可见 | 4年7月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
汉侨港湾 | 认证可见 | 认证可见 | 3年11月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
中融信托-东方港湾3号 | 认证可见 | 认证可见 | 4年7月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
海通拓商一号 | 认证可见 | 认证可见 | 3年7月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
东方道宇价值一号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年1月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
高傅汉景港湾1号 | 认证可见 | 认证可见 | 4年9月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
东方港湾拓商 | 认证可见 | 认证可见 | 3年7月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
东方港湾远见2号 | 认证可见 | 认证可见 | 1年8月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
基金公示账号:
开户行:中国民生银行深圳高新区支行
账户名称:深圳市金斧子基金销售有限公司
账号:694403784
大额支付号:305584018205